Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Antrag
Veranstaltung: | BuFaK WiWi |
---|---|
Tagesordnungspunkt: | 7.4. Slot 4 |
Antragsteller*in: | AG Awareness |
Status: | Eingereicht |
Eingereicht: | 14.11.2024, 15:27 |
Veranstaltung: | BuFaK WiWi |
---|---|
Tagesordnungspunkt: | 7.4. Slot 4 |
Antragsteller*in: | AG Awareness |
Status: | Eingereicht |
Eingereicht: | 14.11.2024, 15:27 |
Wie im Plenum besprochen, Feinschliff am Code of Conduct, plus ggf weitere
Themen wie Entstehung des Code of Conduct sowie Beginn der Be-/Überarbeitung des
Awarenesskonzepts der BuFaK WiWi.
Kommentare